Bradesco Saúde Hospitalar |
Tabela de Preços (Valores em R$) |
||||
Validade Setembro/2000 | Enfermaria 1101 | Quarto Privativo 1100 | Silver Internacional | Superior Internacional |
Até 17 anos | 50,97 | 63,72 | 135,73 | 241,88 |
De 18 a 29 anos | 72,12 | 90,17 | 192,07 | 343,28 |
De 30 a 39 anos | 75,72 | 94,67 | 201,67 | 359,39 |
De 40 a 49 anos | 94,98 | 118,75 | 252,97 | 450,81 |
De 50 a 59 anos | 161,38 | 201,76 | 429,82 | 765,97 |
Após 60 anos | 305,75 | 382,25 | 814,33 | 1.451,20 |
Retornar às Características Gerais do Produto
|
|
Os nomes dos planos e logotipos nesta página são de propriedade da Bradesco Seguros S.A |