Bradesco Seguro Residencial Simplificado

       Tabela de Preços

   

Opções Coberturas e Importâncias Seguradas Prêmio à Vista (R$)
Incêndio, Queda de Raio e Explosão Vendaval ou Fumaça Perda ou Pagamento de Aluguel Responsabilidade Civil Geral Familiar
15.000,00 1.500,00 1.500,00 3.000,00 16,05
20.000,00 2.000,00 2.000,00 4.000,00 21,40
30.000,00 3.000,00 3.000,00 6.000,00 32,10
40.000,00 4.000,00 4.000,00 8.000,00 42,80
50.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 53,50
60.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 64,20
80.000,00 8.000,00 8.000,00 16.000,00 85,60
100.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 107,00
  

Voltar

  
  
  
  

   

   
   
    
   
   
    
   

Os nomes dos planos e logotipos nesta página são de propriedade da Bradesco Seguros S.A.